日程 | レース名 | 記録・順位 |
4/17 | チャンレンジ富士五湖ウルトラマラソン 100km | 優勝/6:55’14 |
4/23 | UTMF KAI 69km | 優勝/7:32’00 |
5/3.4 | 上田スカイレース(長野) | バーティカルレース7位 スカイレース18位 |
5/21 | 比叡山 International Trail Run 2022 50mile | 2位/8:44’16 |
5/29 | マウントアワスカイレース 43㎞ | 12位/6:38’58 |
6/5 | 東京バーティカル 7km±1,060m | 2位/0:51’33 |
6/12 | ゴールデントレイル湯沢 50km±3100 | 12位/7:12’02 |
6/18 | FairyTail 40㎞ | 優勝/3:51’03 |
7/3 | ゴールデントレイル長野 38km±3464 | 4位/4:30’18 |
7/17 | ゴールデントレイル野沢 37km±2487 | 6位/3:43’12 |
7/29 | 富士登山競走 山頂コース | 優勝/2:51’51 |
8/7 | ゴールデントレイル栂池 25km±1618 | 3位/3:05’16 |
8/20 | Matterhorn Ultraks 6.3㎞±1000 | 7位/ 49’52 |
9/4 | 白馬国際クラシック GTNS 28km±1704m | 3位/2:52’38 |
9/10 | スカイランニング世界選手権(イタリア) スカイウルトラ SKYULTRA 57.8km/±3508m |
11位/6:30’05 |
10/26-30 | ゴールデントレイル ナショナルシリーズ グランドファイナル(ポルトガル マデイラ諸島) | Stage1 49位 24.5km 1540m D+ 2時間42分48 Stage2 37位 26.6km 1425m D+ 2時間45分46 Stage3 32位 6.6km 350m D+ 30分10 Stage4 35位 26.2km 1940m D+ 3時間00分51 Stage5 32位 30.5km 1555m D+ 2時間50分17 |
11/19 | 激坂王決定戦 ダブルピストン54キロ | 優勝/3:56’48” |
11/27 | 富士山マラソン フル | 優勝/2:23’19” |
12/3 | NAHAマラソン フル | 2位/2:31’41” |
12/10 | Doi Inthanon Thailand By UTMB PAGODA50(55km D+3168) |
4位/5:40’25” |
12/18 | バンセーンハーフマラソン | 72’05” |
12/24 | 大井ウルトラトラックレース 50km世界大会代表選考会 |
3位/2:53’50” |
12/29 | BEYOND2022 | 2位/2:20’36” |
最近のTOPIX
- おすすめ記事
- 特集記事