くれいじーかろ 2023年出場主要レース予定・結果
日程 | 大会名 | 結果 |
4/2 | 第二回正木山・鍵山トレイルラン ロング31.7km +1995m | 優勝/03:29:10 |
4/16 | 第33回チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン 3lakes | 優勝/3:55:09 大会新 |
4/ 22 | ウルトラトレイルマウントフジ KAI 約69.2km +3,638m | 2位/6:48:23 |
5/3 | 上田バーティカルレース ― バーティカル 5㎞ +1,000m | 5位/ 00:47:17 |
5/4 | 上田バーティカルレース ― スカイレース 25km ±3,000m | 4位/04:12:36 |
6/6-10 | トレイル世界選手権(オーストリア/インスブルック) 86.9km +6,500m | 36位/11:13:59 |
6/17 | mozart Marathon 39km +1650m(オーストリア/ザルツブルグ) | DNF |
6/24 | モンブランマラソン(フランス/シャモニー)【ゴールデントレイルワールドシリーズ】42km +2540m | 4:47:01 |
7/2 | ゴールドコースマラソン(オーストラリア) 42.19Km | 2:26:20 |
7/16 | The 4100D マウンテントレイル in 野沢温泉【ゴールデントレイルナショナルシリーズ】37km +2,149m | 5位/3:46:37 |
7/28 | 富士登山競走 21㎞ +約3,000m | 5位/2:55:50 |
8/26 | atterhorn Ultraks Mountain(スイス・ツェルマット)32 km +2000 m |
188th/4:49:11 |
8/31 | UTMB OCC 55k(フランス/シャモニー)52km +3161m | 38th/5:28:34 |
9/10 | 白馬国際トレイルラン【ゴールデントレイルナショナルシリーズ】 28km +1640m | 優勝/2:45:24 ※日本代表決定 |
10/7 | Trans Jeju by UTMB(Trans50km) | 5位/4:54 |
10/19 | ゴールデントレイル・ナショナルシリーズグランドファイナル 24km +1200m ※日本代表 | 49位/2:20:39 |
11/5 | 50㎞世界選手権(インド)※日本代表 | 14位/2:57:29 |
12/2 | ASIAN SKYRUNNING CHAMPIONSHIPS スカイランニングアジア選手権 |
優勝/5:43:35 |
12/17 | 台北マラソン(台湾) | 9位/2:24:45 |
1/21 | 香港国際マラソン | 24位/02:28:46 |
1/28 | 館山若潮マラソン | 2:26:53 |
2/11 | 守谷ハーフマラソン(ゲスト) | 1:09:38 |
2/12 | かたのビックロック(ゲスト)23km +1380m | 2:30:35 |
2/26 | 大阪マラソン | 99位/ 2:21:40 |
3/10 | AirFly Trail Race (香港)18㎞ +910m | 1位/1:50:04 |
3/17 | ソウル国際マラソン(韓国) | 一般の部1位/2:19:54 |
3/31 | 福井さくらマラソン(ペーサー) |