| 日付 | 大会名 | 順位・結果 | 記録 | 開催地 | 区分/役割 |
| 1/17 | HONGKONG 100 Half | 7位 | 4:55:19 | 香港 | 出場 |
| 1/19 | にしおマラソン | – | 2:59:44 | 愛知 | 取材 |
| 1/26 | 館山若潮マラソン | 1位🥇 | 2:27:52 | 千葉 | ゲスト |
| 2/2 | かたのビックロックトレイル | – | 2:17:30 | 大阪 | ゲスト |
| 2/15 | TARAWERA ULTRA TRAIL BY UTMB | 2位🥈 | 7:48:25 | ニュージーランド | 出場 |
| 2/23 | 姫路城マラソン | – | 2:53:04 | 兵庫 | ゲスト |
| 3/9 | 静岡マラソン | 7位 | 2:26:07 | 静岡 | ゲスト |
| 3/16 | ソウルマラソン | – | 2:23:50 | 韓国 | 出場 |
| 3/23 | とくしまマラソン | – | 2:59:25 | 徳島 | 招待(撮影) |
| 3/30 | ふくい桜マラソン | – | 2:34:34 | 福井 | ペースメーカー |
| 4/6 | 青梅高水パラチノース国際トレイル30km | 1位🥇 | 2:17:55 | 東京 | 出場 |
| 4/12 | LAKE SONOMA 50mile | 4位 | 7:15:11 | アメリカ | 出場 |
| 4/26 | Canyons Endurance Runs by UTMB 100km | 23位 | 10:46:28 | アメリカ | 出場 |
| 6/7 | 奥信濃100 50km | 4位 | 4:42’07 | 長野 | 出場 |
| 6/28 | Western States Endurance Run | 10位 | 16:22:46 | アメリカ | 出場 |
| 7/5 | China Airlines Half Marathon | – | 1:24:23 | オーストラリア | 出場 |
| 7/6 | Gold Coast Marathon | – | 2:58:52 | オーストラリア | 出場 |
| 7/12 | UiiT | 2位🥈 | 5:42:30 | 韓国 | 出場 |
| 8/9 | Sierre Zinal | 303位 | 3:45:11 | スイス | 出場 |
| 8/22 | Grand Raid Des Pyrenees | 26位 | 5:03:28 | フランス | 出場 |
| 8/28 | UTMB OCC | 70位 | 6:12:53 | フランス | 出場 |
| 8/31 | 北海道マラソン | – | – | 北海道 | ゲスト |
| 9/26 | トレイルランニング世界選手権 | 95位 | 11:49:11 | スペイン | 出場 |
| 10/11 | Yasur Volcano Run | – | – | バヌアツ | 取材 |
| 10/25 | カムロトレイルラン | – | 2:23:05 | 山形 | ゲスト |
| 10/31 | TSAIGU | 20位 | 5:10:55 | 中国 | 出場 |
| 11/3 | 塩那スカイラインマラソン | – | – | 栃木 | ゲスト |
| 11/9 | 世田谷246ハーフ | – | 1:12:41 | 東京 | 出場 |
| 11/22 | 士林越野 | 2位 | 6:32:36 | 台湾 | 出場 |
| 11/30 | Chiang Mai Thailand by UTMB Inthanon 20 | 1位🥇 | 1:43:52 | タイ | 出場 |
| 12/5 | Chiang Mai Thailand by UTMB ELEPHANT 100 | DNF | – | タイ | 出場 |
| 12/14 | 富士山マラソン | – | 2:50:44 | 山梨 | 出場 |
| 12/29 | Beyond | DNF | – | 茨城 | 出場 |
2025年主要レース結果一覧
この記事は役に立ちましたか?
参考になりましたら、下のボタンで教えてください。